タダノグループでは、LE製品のものづくりにおいてそれぞれ長い歴史とノウハウ、サプライチェーンを育んできた生産拠点を世界各地に有しています。
ONE TADANOとして「世の中のお役に立つものを創る」「世の中の発展に貢献できる企業になる」というタダノ創業時の思いとプライドを受け継ぎつつ、気候変動をはじめとする新しい時代のニーズに応えるべく「世界最適生産」をグループ一丸となって追求します。
本社高松工場(香川県高松市)
竣工 | 1959年 |
---|---|
土地面積 | 103,770m2 |
おもな生産品目 | 高所作業車 |
志度工場(香川県さぬき市)
竣工 | 1980年 |
---|---|
土地面積 | 200,816m2 |
建物延床面積 | 93,542m2 |
おもな生産品目 | オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン |
多度津工場(香川県仲多度郡多度津町)
竣工 | 2007年 |
---|---|
土地面積 | 22,493m2 |
建物延床面積 | 19,851m2 |
おもな生産品目 | カーゴクレーン |
千葉工場(千葉県千葉市)
竣工 | 2008年 |
---|---|
土地面積 | 35,707m2 |
建物延床面積 | 10,904m2 |
おもな生産品目 | スライドキャリヤ |
香西工場(香川県高松市)
竣工 | 2019年 |
---|---|
土地面積 | 約20万m2 |
建物延床面積 | 約4万7000m2(第1期工事) |
おもな生産品目 | ラフテレーンクレーン、トラッククレーン、ブーム・シリンダ等 |
(株)タダノコアテクセンター(香川県丸亀市)
M&A | 2022年 |
---|---|
土地面積 | 32,535㎡ |
建物延床面積 | 16,643㎡ |
おもな生産品目 | クレーンブーム等に使用する鋼板の切断・曲げ・溶接加工 |
(株)タダノユーティリティ 千曲工場 (長野県千曲市)
M&A | 2024年 |
---|---|
土地面積 | 24,701m2 |
建物延床面積 | 11,354m2 |
おもな生産品目 | 高所作業車 |
(株)タダノユーティリティ 麻績工場 (長野県東筑摩郡)
M&A | 2024年 |
---|---|
土地面積 | 11,297m2 |
建物延床面積 | 2,382m2 |
おもな生産品目 | 高所作業車 |
タダノ・ファウン GmbH (ドイツ)
M&A | 1990年 |
---|---|
土地面積 | 198,242m2 |
建物延床面積 | 56,222m2 |
おもな生産品目 | オールテレーンクレーン |
タダノ・デマーグ GmbH ディングラーシュトラーセ工場 (ドイツ)
M&A | 2019 |
---|---|
土地面積 | 172,500m2 |
建物延床面積 | 44,000m2 |
おもな生産品目 | 大型オールテレーンクレーン、ラチスブーム式クローラクレーン |
タダノ・デマーグ GmbH バラシャイド工場(ドイツ)
M&A | 2019 |
---|---|
土地面積 | 181,000m2 |
建物延床面積 | 28,533m2 |
おもな生産品目 | シティクレーン、オールテレーンクレーン |
タダノ・マンティス Corp. (アメリカ)
M&A | 2008年 |
---|---|
土地面積 | 52,692m2 |
建物延床面積 | 6,068m2 |
おもな生産品目 | 伸縮ブーム式クローラクレーン |