総務部 総務グループ TEL:(087)839-5601
2024年度(2024年12月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2023年12月期 通期決算発表 | 2024年 2月14日 |
アナリスト決算説明会(東京会場開催及びWEBライブ配信) | 2024年 3月5日 |
第76回 定時株主総会 | 2024年 3月27日 |
2024年12月期 第1四半期決算発表 | 2024年 5月14日 |
2024年12月期 第2四半期決算発表 | 2024年 8月9日 |
アナリスト第2四半期決算説明会(東京会場開催及びWEBライブ配信) | 2024年 9月2日 |
2024年12月期 第3四半期決算発表 | 2024年 11月11日 |
2023年度(2023年12月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2022年12月期 通期決算発表 | 2023年 2月14日 |
アナリスト決算説明会(東京会場開催及びWEB版音声ライブ配信) | 2023年 2月27日 |
第75回 定時株主総会 | 2023年 3月30日 |
2023年12月期 第1四半期決算発表 | 2023年 5月15日 |
2023年12月期 第2四半期決算発表 | 2023年 8月10日 |
アナリスト第2四半期決算説明会(東京会場開催及びWEBライブ配信) | 2023年 8月31日 |
2023年12月期 第3四半期決算発表 | 2023年 11月14日 |
2022年度(2022年12月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2022年3月期 決算発表 | 2022年 4月28日 |
アナリスト決算説明会(東京会場開催及びWEB版音声ライブ配信) ※コロナウイルス感染拡大状況により開催方法変更の可能性があります。 |
2022年 5月16日 |
第74回 定時株主総会 | 2022年 6月24日 |
2022年12月期 第1四半期決算発表 | 2022年 8月10日 |
2022年12月期 第2四半期決算発表 | 2022年 11月14日 |
アナリスト第2四半期決算説明会 | 2022年12月期は、決算期統一による9ヶ月の変則決算のため、アナリスト第2四半期決算説明会は開催しませんでした。 |
2021年度(2022年3月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2021年3月期 決算発表 | 2021年 4月28日 |
アナリスト決算説明会(東京会場開催及びWEB版音声ライブ配信) | 2021年 5月17日 |
第73回 定時株主総会 | 2021年 6月25日 |
2022年3月期 第1四半期決算発表 | 2021年 7月30日 |
2022年3月期 中間決算発表 | 2021年 10月29日 |
アナリスト中間決算説明会(東京会場開催及びWEB音声ライブ配信) | 2021年 11月10日 |
2022年3月期 第3四半期決算発表 | 2022年 1月28日 |
2020年度(2021年3月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2020年3月期 決算発表 | 2020年 4月28日 |
アナリスト決算説明会(会場開催中止、社長説明動画配信のみ) | 2020年 5月29日 |
第72回 定時株主総会 | 2020年 6月25日 |
2021年3月期 第1四半期決算発表 | 2020年 7月31日 |
2021年3月期 中間決算発表 | 2020年10月30日 |
アナリスト中間決算説明会(音声LIVE配信にて) | 2020年11月11日 |
2021年3月期 第3四半期決算発表 | 2021年 1月29日 |
2019年度(2020年3月期)
イベント | 開催日 |
---|---|
2019年3月期 決算発表 | 2019年 4月26日 |
アナリスト決算説明会(東京にて) | 2019年 5月15日 |
第71回 定時株主総会 | 2019年 6月25日 |
2020年3月期 第1四半期決算発表 | 2019年 7月31日 |
2020年3月期 中間決算発表 | 2019年10月30日 |
アナリスト中間決算説明会(東京にて) | 2019年11月11日 |
2020年3月期 第3四半期決算発表 | 2020年 1月31日 |