キャリア採用を応募を希望される方は、「ご応募/お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください。
追って詳細をご連絡いたします。
グループ会社への応募は、各グループ会社のWebサイトからご確認ください。
タダノの募集職種
応募職種 表示絞り込み
1. 勤務地を選択してください
勤務地 |
|
---|
2. 職種を選択してください
技術系総合職 |
|
---|---|
サービスエンジニア職 |
|
事務系総合職 |
|
技能職 |
|
全部で件の求人があります
職種名 | 勤務地 | 求人票 |
---|---|---|
開発職(研究_制御技術) | 香川 | 求人票_制御技術 |
開発職(研究_デザイン) | 香川 | 求人票_デザイン |
開発職(研究_構造・機構研究) | 香川 | 求人票_研究開発1 |
開発職(開発_車両開発系) | 香川 | 求人票_車両開発系 |
開発職(開発_電子機器ハードウェア) | 香川 | 求人票_電子機器ハードウェア |
開発職(開発_組込みソフトウェア) | 香川 | 求人票_組込ソフトウェア |
開発職(開発_法規) | 香川 | 開発職(法規) |
生産技術職 | 香川 | 求人票_生産技術 |
品質管理・品質保証職 | 香川 | 求人票_品質管理・品質保証 |
カスタマーサポート職 | 全国 | 求人票_カスタマーサポート |
企画スタッフ職(ICT) | 香川 | 求人票_ICT |
企画スタッフ職(人事) | 香川 | 求人票_人事 |
企画スタッフ職(経理) | 香川 | 求人票_経理 |
企画スタッフ職(サステナビリティ推進担当) | 香川 | 求人票_サステナビリティ推進担当 |
技能職(千葉) | 千葉 | 求人票_技能(千葉) |
待遇
勤務時間 | 営業・カスタマーサポート・管理部門 | 8:50~17:25 フレックスタイム制 |
---|---|---|
開発・生産部門 | 8:25~17:10 フレックスタイム制 | |
休日休暇 | 完全週休2日制 | 年間126日 (2024年度) |
長期休暇 | 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季 | |
有給休暇 | 初年度10日~最高20日 | |
特別休暇 | 結婚、出産、忌引き、赴任、 リフレッシュ休暇など |
|
教育・研修 | 新入社員研修・階層別教育・専門教育・通信教育 | |
各種制度 | 保険 | 厚生年金保険・雇用保険・健康保険・労災保険 |
年金 | 確定給付制度・確定拠出制度 | |
社員持株会 | 当社株式の購入代金の10%を割増支給 | |
財形利子補助 | 財形貯蓄の利子を補助 | |
住宅関連 | 独身寮:香川 借上社宅制度 住宅取得奨励金 |
|
余暇関連 | 契約保養施設優待 スポーツ施設優待 |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2023年度 36% |
2022年度 38% |
2021年度 20% |
---|
公表日:2024年6月1日
採用に関するお問い合わせ先
人事部(採用担当)
メールにてお問い合わせの場合は
フォームにてお問い合わせの場合は