リコール届出番号 | 2461 | |
リコール届出日 | 平成22年2月2日 | |
リコール開始日 | 平成22年2月3日 | |
車名 | タダノ、コベルコ | |
通称名 | 下表 | 4車種 |
型式 | 下表 | 2型式 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 299台 | |
不具合の部位(部品名) | 原動機(ヘッドアイドラギヤ固定シャフト) | |
不具合の状況 | 原動機のカムシャフト駆動用ヘッドアイドラギヤの固定シャフトつば部の強度に余裕がないため、劣化したエンジンオイルの使用等により、ブッシュの摩耗が早まりブッシュと固定シャフトの間にガタが生じる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、シャフトつば部の付け根に過大な応力が発生することがあり、つば部が破損してギヤが周辺部品と干渉し、最悪の場合、当該ギヤの噛み合いが外れて、エンジンが停止し再始動不能となるおそれがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、固定シャフトのつば部厚さを増大した対策品に交換し、アイドラギヤ一式を新品と交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | SC-TR120 | CREVO120 CREVO100 PITAGORAS |
TR120-0933~TR120-1188 平成17年12月22日~平成19年3月29日 |
251台 |
コベルコ | SC-EK03 | RK120-2 | TR120-5035~TR120-5082 平成18年1月16日~平成18年12月26日 |
48台 |
計2型式 | 計4車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成17年12月22日~平成19年3月29日 |
計299台 |