改善対策届出番号 | 415 | |
改善対策届出日 | 平成24年 2月29日 | |
改善対策開始日 | 平成24年 3月 1日 | |
車名 | FAUN | |
通称名 | RTF360G-6 | 1車種 |
型式 | 不明 | |
改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 計2台 | |
不具合の部位(部品名) | 基準緩和項目の表示銘板 | |
不具合の状況 | 道路運送車両の保安基準に基づき基準緩和の認定を受けた車両において、基準緩和項目の表示のうち、隣接軸重の記載値に誤りがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、基準緩和項目の表示銘板を正規の隣接軸重を表示した銘板に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 改善対策対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
改善対策対象車の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | RTF360G-6 | WFN6RUHR272037106 ~ WFN6RUHR282037111 平成23年8月8日 ~ 平成23年8月29日 |
2台 |
計 1車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成23年8月8日 ~ 平成23年8月29日 |
計2台 |