リコール届出番号 | 3740 |
リコール届出日 | 平成28年1月29日 |
リコール開始日 | 平成28年1月29日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 645台 |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(トルクコンバータ) |
不具合の状況 | ホイールクレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのスプライン部の設計評価が不適切なため、長期間の走行によりスペーサ及びフランジの合わせ面が摩耗し、フランジ固定ボルトの軸力が低下して緩むことがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落して、最悪の場合、フランジが外れ、動力伝達することができなくなり走行不能となるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、ネジロック剤の塗布量を増やしたボルトに交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | SD-T002 | CREVO 160 GR-180N-1 |
T002-0001 ~ T002-0305 平成16年6月27日 ~ 平成20年8月22日 |
301台 |
タダノ | JDS-T006 | GR-160N-2 GR-120NDW-2 |
T006-0001 ~ T006-0218 平成20年8月20日 ~ 平成24年9月19日 |
214台 |
コベルコ | SD-EW04 SD-EW05 |
RK160-5 | T002-5001 ~ T002-5098 平成16年11月17日 ~ 平成20年6月23日 |
98台 |
コベルコ | JDS-EW06 | RK160-6 | T006-5001 ~ T006-5032 平成20年8月21日 ~ 平成23年12月20日 |
32台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月27日 ~ 平成24年9月19日 |
計645台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。