リコール届出番号 | 外2335 |
リコール届出日 | 平成28年5月31日 |
リコール開始日 | 平成28年5月31日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | 下表 |
対象台数 | 49台 |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置・制動装置(エアホース) |
不具合の状況 | 動力伝達装置及び制動装置の組み付けられたエアホースにおいて、エアホースの組付けが不適切なため、エアホースがジョイント部から外れ、エアが漏れるものがある。そのため、エアタンクの圧力が低下して警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、動力伝達装置が強制的に中立位置になり、走行不能となったり、ブレーキの制動力が低下するおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、各ジョイント部のエアホースの差込み状態を点検し、差込みが不十分な場合は、ホースを正規な状態に差込む。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | ATF90G-4 | WFN4RULT4E2145505 ~ WFN4RULP0F2145535 平成26年9月9日 ~ 平成27年8月25日 |
31台 |
FAUN | 不明 | ATF220G-5 | WFN5RUGR1E2036557 ~ WFN5RUGR1E2036562 平成27年1月26日 ~ 平成27年8月21日 |
6台 |
FAUN | 不明 | ATF400G-6 | WFN6RUPT5E2063150 ~ WFN6RUPT5E2063156 平成27年3月2日 ~ 平成27年6月23日 |
5台 |
FAUN | 不明 | RTF600-7 | WFN7KFUT1E2053520 ~ WFN7KFUT1E2053523 平成27年2月2日 ~ 平成27年9月4日 |
4台 |
FAUN | 不明 | ATF160G-5 | WFN5RUDR1E2029551 ~ WFN5RUDR1E2029553 平成27年2月21日 ~ 平成27年6月5日 |
3台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成26年9月9日 ~ 平成27年9月4日 |
計49台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。