リコール届出番号 | 3942 |
リコール届出日 | 平成28年11月30日 |
リコール開始日 | 平成28年11月30日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 834台 |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(トルクコンバータ) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのフロントカバーの製造が不適切なため、当該カバーの強度が不足しているものがある。そのため、走行時の油圧により亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展してトルクコンバータオイルが漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、トルクコンバータを良品に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | UDS-T007 | GR-250N-3 | T007-0716 ~ T007-1426 平成26年10月30日 ~ 平成28年8月1日 |
687台 |
タダノ | UDS-T009 | GR-160N-3 | T009-0124 ~ T009-0263 平成26年10月31日 ~ 平成28年5月16日 |
136台 |
コベルコ | UDS-EW07 | RK160-7 | T009-5037 ~ T009-5047 平成27年3月31日 ~ 平成28年4月11日 |
11台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月30日 ~ 平成28年8月1日 |
計834台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。