リコール届出番号 | 4089 |
リコール届出日 | 平成29年8月4日 |
リコール開始日 | 平成29年8月4日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 1,313台 |
不具合の部位(部品名) | 緩衝装置(トルクロッド取付けボルト) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの第3及び第4車軸ステアリング機構において、ステアリングストッパ位置の調整が不適切なため、ステアリング最大操舵時に走行時のタイヤからの外力により第4車軸がたわみ、上側トルクロッド取付けボルトに緩みが生じ、折損することがある。そのため、上側トルクロッドが車軸から外れて異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、サスペンションシリンダ取付け部が損傷して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、第3及び第4車軸のステアリングストッパの位置を調整するとともに、上側トルクロッド取付けボルトを交換する。なお、第4軸目のサスペンションシリンダ取付け部を点検し、損傷がある場合は取付け部を交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | JDS-T004 | GR-600N-2 | T004-0003 ~ T004-0466 平成20年11月20日 ~ 平成25年7月5日 |
452台 |
タダノ | UDS-T008 | GR-700N-1 | T008-0003 ~ T008-0758 平成25年7月26日 ~ 平成28年11月4日 |
748台 |
タダノ | YDS-T013 | GR-700N-2 | T013-0004 ~ T013-0101 平成28年11月14日 ~ 平成29年7月24日 |
90台 |
コベルコ | UDS-EG04 | RK700-2 | T008-5001 ~ T008-5019 平成27年1月28日 ~ 平成28年10月12日 |
19台 |
コベルコ | YDS-EG05 | RK700-3 | T013-5001 ~ T013-5004 平成29年1月20日 ~ 平成29年3月30日 |
4台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月20日 ~ 平成29年7月24日 |
計1,313台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。