リコール届出番号 | 4091 |
リコール届出日 | 平成29年8月4日 |
リコール開始日 | 平成29年8月4日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 35台 |
不具合の部位(部品名) | 基準緩和標識(接地圧) |
不具合の状況 | 保安基準第55条の規定に基づき、接地圧の基準緩和認定を受けた車両において、認定の条件として表示する接地圧の単位表示に誤りがあったため、接地圧が正しく表示されていないものがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、接地圧の表示を確認し、表示に誤りがある場合は正しい表示に貼り替える。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T014 | GR-160N-4 | T014-0003 ~ T014-0055 平成29年3月18日 ~ 平成29年6月16日 |
35台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月18日 ~ 平成29年6月16日 |
計35台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。