リコール届出番号 | 4238 |
リコール届出日 | 平成30年4月12日 |
リコール開始日 | 平成30年4月12日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 170台 |
不具合の部位(部品名) | 排気管 |
不具合の状況 | ①ホイール・クレーンの排気管において、排気管接合部の溶接施工が不適切なため、接合部の強度が不足しているものがある。そのため、原動機の振動等により亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、接合部が破断して排気ガスが漏れ、最悪の場合、騒音及び排出ガスの基準値を満足しないおそれがある。 ②ホイール・クレーンの排気管において、固定方法が不適切なため、原動機の振動等により発生した応力によって、フランジに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、フランジが破断して排気ガスが漏れ、最悪の場合、騒音及び排出ガスの基準値を満足しないおそれがある。 |
改善措置の内容 | ①全車両、排気管を良品に交換する。 ②全車両、排気管に固定サポートを追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T014 | GR-160N-4 | T014-0003 ~ T014-0177 平成29年3月18日 ~ 平成30年3月12日 |
164台 |
コベルコ | YDS-EW08 | RK160-8 | T014-5001 ~ T014-5009 平成29年7月5日 ~ 平成30年1月17日 |
6台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月18日 ~ 平成30年3月12日 |
計170台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。