リコール届出番号 | 外3005 |
リコール届出日 | 令和2年3月26日 |
リコール開始日 | 令和2年3月26日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 27台 |
不具合の部位(部品名) | 後写鏡等(直前直右鏡) |
不具合の状況 | クレーン用台車の直前直右鏡において、直前直右鏡取り付け部の強度が不足しているため、直前直右鏡取り付け部に亀裂が発生することがある。そのため、走行振動の繰り返しにより、直前直右鏡取り付け部の亀裂が進行し、最悪の場合、直前直右鏡が脱落するおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、直前直右鏡取り付け部に対策ブラケットを追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | ATF130G-5 | WFN5RUZV5H2069145 令和元年8月23日 |
1台 |
FAUN | 不明 | ATF200G-5 | WFN5RUYV6G2068103 ~ WFN5RUYV4J2068141 平成30年6月28日~令和元年7月8日 |
7台 |
FAUN | 不明 | ATF220G-5 | WFN5RUXV1F2067103 ~ WFN5RUXVXK2067255 平成30年7月30日~令和2年1月16日 |
19台 |
計3型式 | 計3車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成30年6月28日~令和2年1月16日 |
計27台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。