リコール届出番号 | 外3148 |
リコール届出日 | 令和2年12月24日 |
リコール開始日 | 令和2年12月24日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 3台 |
不具合の部位(部品名) | 電気装置(リレー) |
不具合の状況 | クレーン用台車の電気装置において、正規の24V用リレーに対して12V用リレーが取り付けられているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リレーの作動不良が生じ、前照灯の不点灯の作動不良が生じるおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、装着されたリレーの印字を確認し、12V用リレーが取り付けられていた場合は24V用リレーに交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
FAUN | 不明 | 「ATF220G-5」 | WFN5RUXV8K2067237 ~ WFN5RUXVXK2067238 令和1年8月27日 ~ 令和1年9月9日 |
2台 |
FAUN | 不明 | 「ATF400G-6」 | WFN6RUPR3K2063216 令和2年7月22日 |
1台 |
(計2型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和1年8月27日 ~ 令和2年7月22日 |
(計3台) |