リコール届出番号 | 5412 |
リコール届出日 | 令和5年11月21日 |
リコール開始日 | 令和5年11月21日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 98台 |
不具合の部位(部品名) | 尾灯・制動灯(リヤコンビネーションランプ) |
不具合の状況 | 高所作業車において、リヤコンビネーションランプの取り付け位置が不適切なため、尾灯および制動灯の視認範囲が道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、尾灯および制動灯の視認範囲を測定し、保安基準に適合しない場合はリヤコンビネーションランプの取り付け位置を車両外側に変更する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
日野 | 2RG-XZU600X | 日野 デュトロ | XZU600-0030124~XZU600-0042934 令和3年5月10日~令和5年1月23日 |
63台 |
2KG-XZU685M | XZU685-0010844~XZU685-0012184 令和3年8月6日~令和5年1月16日 |
33台 | ||
トヨタ | 2RG-XZU600A | トヨタ ダイナ200 | XZU600-0039976、XZU600-0040001 令和4年8月24日、令和4年8月22日 |
2台 |
(計3型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和3年5月10日 ~ 令和5年1月23日 |
(計98台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。