低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム HLJ : 油圧チルトジブ LFJ : フィックスジブ LJ : ラフィングジブ MS : ランナー
クレーン
最大つり上げ能力 | (B) | 140,000kg × 5.0m |
---|---|---|
(HLJ) | 22,500kg × 12.0m | |
(LFJ) | 28,400kg × 4.5m | |
(LJ) | 28,800kg × 13.0m | |
(MS) | 40,000kg × 20.0m | |
最大作業半径 | (B) | 74.0m (2.2t) |
(HLJ) | 86.0m (1.2t) | |
(LFJ) | 90.0m (1.3t) | |
(LJ) | 82.0m (2.5t) | |
(MS) | 74.0m (1.9t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 14.5m ~ 80.0m |
(HLJ) | 11.4m、21.0m | |
(LFJ) | 14.6m、20.6m、24.4m、26.6m、30.4m、32.6m、 34.0m、36.4m、40.0m、42.4m、46.0m、52.0m |
|
(LJ) | 25.6m、31.6m、35.4m、37.6m、41.4m、43.6m、 45.0m、47.4m、51.0m、53.4m、57.0m、63.0m |
|
(MS) | 1.6m | |
ブーム起伏角度 | 0°~ 83° | |
ジブオフセット | (HLJ) | 0°~ 40° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.48m |
中間 | 4.02m、5.52m、6.98m | |
最小 | 2.73m |
走行時寸法
全長 | 15,350mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,990mm |
重量
車両総重量 | 44,070kg |
---|---|
前軸重 | 12,800kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 31,270kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 26.6°(0.5) |