低国土交通省低騒音型建設機械
- 主要諸元等
主要諸元等
ESP : イージー・スカイピンブーム FB : フィックスブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 15.4m (4段ESP) | 700,000 kg × 2.7m(36本掛×2) |
---|---|---|
シングルトップ | 12,500kg (1本掛) | |
37.1m (4段ESP+FB) | 170,000kg × 12.0m (16本掛) | |
18m (LJ) | 140,000kg × 14.0m (12本掛) | |
15.0m (6段ESP) | 300,000kg × 7.0m (14本掛 × 2) | |
11.1m (FLJ) | 48,600kg × 16.0m (5本掛) | |
最大地上揚程 | (4段ESP) | 42.7m (157t) |
(4段ESP+FB) | 55.1m (120.8t) | |
(LJ) | 140.5m (5.7t) | |
(6段ESP) | 63.3m (66.8t) | |
(FLJ) | 99.9m (6.5t) | |
最大作業半径 | (4段ESP) | 40.0m (29.8t) |
(FB) | 52.0m (16.1t) | |
(LJ) | 110.0m (3.7t) | |
(6段ESP) | 62.0m (10.3t) | |
(FLJ) | 80.0m (3.3t) | |
ブーム・ジブ長さ | (4段ESP) | 14.9m ~ 42.5m + 0.5mヘッド |
(FB) | 12.5m | |
(LJ) | 2.5m + 18m、27m、36m、45m、54m、63m、72m、81m、90m | |
(6段ESP) | 15.0m ~ 64.0m | |
(FLJ) | 1.7m + 11.1m ~ 35.1m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 82° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 0° ~ 40° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 9.0m |
中間 | 8.0m、7.0m、5.8m | |
最小 | 2.6m |
走行時寸法
全長 | 15,990mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,070mm |
重量
車両総重量 | 47,030kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 15,610kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 13,280kg (3軸 + 4軸 + 5軸) 18,140kg (6軸 + 7軸) |
走行性能
最高速度 | 62km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.48 |
最小回転半径 | 11.9m |