軌道陸上兼用車 旧モデル
GR120NLDW/NDW
- 主要諸元等
主要諸元等
クレーン
クレーン容量 | 5.3mブーム | 12,000kg × 2.0m (8本掛) ・・・ 12t 吊仕様 4,900kg × 4.0m (4本掛) ・・・ 4.9t 吊仕様 |
---|---|---|
シングルトップ | 1,800kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 24.7m |
最大作業半径 | ブーム | 22.3m |
ブーム長さ | 5.3m ~ 23.8m | |
ブーム起伏角度 | -3° ~ 82° | |
アウトリガ張出幅 脱輪復旧機能付 |
最大 | 4.7m |
中間 | 4.3m、 3.5m、 2.7m | |
最小 | 1.79m |