検索

カーゴクレーン 旧モデル

ZR260 series

特長

特長1 特長2 特長3

主要諸元等

型式 ブーム
段数
空車時
最大クレーン容量
最大地上揚程
(空車時定格総荷重)
最大作業半径
(空車時定格総荷重)
ZR266 6段 2.63t × 1.5m (4本掛) 約13.8m (0.22t) 12.6m (0.10t)
ZR265 5段 2.63t × 1.5m (4本掛) 約11.8m (0.38t) 10.6m (0.10t)
ZR264 4段 2.63t × 1.6m (4本掛) 約9.7m (0.68t) 8.4m (0.20t)
ZR263 3段 2.63t × 1.6m (4本掛) 約7.8m (1.23t) 6.4m (0.35t)
ZR263J 3段 2.63t × 1.5m (4本掛) 約7.6m (1.23t) 6.2m (0.35t)
ZR262 ※ 2段 2.63t × 1.6m (4本掛) 約5.9m (2.63t) 4.43m (0.63t)

関連製品