リコール届出番号 | 3429 |
リコール届出日 | 平成26年8月26日 |
リコール開始日 | 平成26年8月27日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 259台 |
不具合の部位(部品名) | 走行装置(ホイール) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの走行装置において、ホイールディスクの塗装厚さ及び製造時のホイールナットの締付けが不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等によりナットが緩むおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、ホイールナットを点検し、締付けトルクの低いものは増し締めを行うとともに、使用者に対し適正な定期点検を実施するように周知を行う。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | UDS-T008 | GR-700N-1 | T008-0173 ~ T008-0242 平成26年4月25日 ~ 平成26年8月11日 |
51台 |
タダノ | UDS-T007 | GR-250N-3 | T007-0448 ~ T007-0577 平成26年4月24日 ~ 平成26年8月11日 |
93台 |
タダノ | UDS-T009 | GR-160N-3 | T009-0002 ~ T009-0102 平成25年10月29日 ~ 平成26年8月5日 |
96台 |
コベルコ | UDS-EW07 | RK160-7 | T009-5001 ~ T009-5022 平成26年1月6日 ~ 平成26年7月16日 |
19台 |
合計 | 259台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。