リコール届出番号 | 3768 |
リコール届出日 | 平成28年2月17日 |
リコール開始日 | 平成28年2月17日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 15台 |
不具合の部位(部品名) | 車体(突入防止装置) |
不具合の状況 | 高所作業車の突入防止装置において、車両の設計が不適切なため、 車両後面の構造物の下縁高さが550mmを超え、保安基準に適合しない。 |
改善措置の内容 | 全車両、突入防止装置の下縁に構造物を追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
日野 | TKG-FC9JGAP | 日野レンジャー | FC9JGA-11043 ~ FC9JGA-11269 平成27年6月8日 ~ 平成27年12月2日 |
15台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成27年6月8日 ~ 平成27年12月2日 |
計15台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。