リコール届出番号 | 5239 |
リコール届出日 | 令和4年11月30日 |
リコール開始日 | 令和4年11月30日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 19台 |
不具合の部位(部品名) | 尿素SCR装置(尿素水タンクヒータ用ホース) |
不具合の状況 | ホイール・クレーンの尿素SCR装置において、エンジンカバーの製作不良により、カバーとエンジン冷却水ホース(尿素水タンクヒータ用)が接触し、ホースが損傷するおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、ホースの損傷によりエンジン冷却水が漏れ出し、最悪の場合、エンジンのオーバーヒートに至るおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、エンジンカバーを修正する。また、ホースが損傷している場合は、ホースを新品に交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T018 | 「GR-160N-5」 | T018-0005 ~ T018-0031 令和4年5月13日 ~ 令和4年9月2日 |
19台 |
(計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和4年5月13日 ~ 令和4年9月2日 |
(計19台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。