リコール届出番号 | 5411 |
リコール届出日 | 令和5年11月21日 |
リコール開始日 | 令和5年11月21日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 2台 |
不具合の部位(部品名) | 後部反射器(リヤコンビネーションランプ) |
不具合の状況 | 車両運搬車のリヤコンビネーションランプ一体型の後部反射器において、当該ランプの後部反射器の位置が異なることを認識せずに取り付けたため、後部反射器の取り付け位置が道路運送車両の保安基準に適合しない。 |
改善措置の内容 | 全車両、適合した位置に後部反射器を追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
日野 | 2PG-FD2ABA | 日野 レンジャー | FD2AB-127721、FD2AB-131534 令和4年2月24日、令和5年2月17日 |
2台 |
(計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和4年2月24日、令和5年2月17日 |
(計2台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。