リコール届出番号 | 4090 |
リコール届出日 | 平成29年8月4日 |
リコール開始日 | 平成29年8月4日 |
車名 | 下表 |
通称名 | 下表 |
型式 | 下表 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
対象台数 | 78台 |
不具合の部位(部品名) | エンジン制御装置(圧縮開放ブレーキ) |
不具合の状況 | ホイールクレーンのエンジン制御装置(ECM)が、エンジン圧縮開放ブレーキを作動させる信号回路へ誤信号を発するため、エンジン圧縮開放ブレーキが正常に作動しないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン出力の低下若しくは白煙を排出し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。 |
改善措置の内容 | 全車両、エンジン圧縮開放ブレーキを作動させる信号回路に誤信号が発せられた場合に、エンジン圧縮開放ブレーキの作動を回避するリレー回路を追加する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間 |
リコール対象車 の台数 |
---|---|---|---|---|
タダノ | YDS-T013 | GR-700N-2 | T013-0005 ~ T013-0086 平成28年11月14日 ~ 平成29年5月30日 |
75台 |
コベルコ | YDS-EG05 | RK700-3 | T013-5001 ~ T013-5003 平成29年1月20日 ~ 平成29年2月28日 |
3台 |
(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月14日 ~ 平成29年5月30日 |
計78台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。