低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム LFJ : フィックスジブ LJ : ラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | (B) | 172,500kg × 5.0m |
---|---|---|
(LFJ) | 64,800kg × 12.0m | |
(LJ) | 61,400kg × 14.0m | |
最大作業半径 | (B) | 74.0m (4.2t) |
(LFJ) | 86.0m (2.0t) | |
(LJ) | 98.0m (3.6t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 14.8m ~ 79.9m |
(LFJ) | 8.0m、11.0m、14.0m、17.0m、20.0m、23.0m、26.0m、29.0m、32.0m、35.0m、38.0m、41.0m、44.0m、47.0m、50.0m、53.0m、56.0m、59.0m | |
(LJ) | 24.0m、27.0m、30.0m、33.0m、36.0m、39.0m、42.0m、45.0m、48.0m、51.0m、54.0m、57.0m、60.0m、63.0m、66.0m、69.0m、72.0m、75.0m、78.0m、81.0m | |
ブーム起伏角度 | 0°~ 84° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.45m |
中間 | 4.02m、5.49m、6.98m | |
最小 | 2.70m |
走行時寸法
全長 | 15,990mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,990mm |
重量
車両総重量 | 45,100kg |
---|---|
前軸重 | 16,980kg (1軸 + 2軸 + 3軸) |
後軸重 | 28,120kg (4軸 + 5軸 + 6軸 + 7軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 22.3° (41%) |