低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン
AC 5.120-1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 11.4m (B) | 120,000 kg × 2.5m(2×8本掛、アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 8,700kg (1本掛) | |
1.6m + 7.4m (FLJ) | 7,300 kg × 24.0m( 1 本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60.0m ( 10.0t) |
(FLJ) | 78.0m ( 1.8t) | |
最大作業半径 | (B) | 56.0m ( 1.1t) |
(FLJ) | 58.0m ( 0.9t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 11.4m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.6m + 7.4m ~ 17.4m | |
ブーム起伏角度 | -1.0°~ 84.7° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.5m |
中間 | 6.2m、 5.0m、 4.1m | |
最小 | 2.5m |
走行時寸法
全長 | 13,450mm |
---|---|
全幅 | 2,990mm |
全高 | 3,910mm |
重量
車両総重量 | 47,630kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 19,570kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 28,060kg ( 3軸 + 4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 9.86m |