GX国土交通省GX建設機械認定機種
超低国土交通省超低騒音型建設機械
最大つり上げ能力 | 9.35m ブーム | 25,000kg × 3.5m (8本掛) |
---|---|---|
8.2m ジブ | 3,300kg × 14.0m (1本掛) | |
シングルトップ | 4,000kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
ジブ | 44.2m | |
最大作業半径 | ブーム | 27.9m |
ジブ | 34.0m | |
ブーム長さ (4段ブーム) | 9.35m ~ 30.5m | |
ジブ長さ | 2段フルオート ジブ |
8.2m ~ 13.0m |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 6.6m |
中間 | 6.1m、 5.0m、 3.6m | |
最小 | 2.3m (H型) |
全長 | 11,560mm |
---|---|
全幅 | 2,620mm |
全高 | 3,475mm |
車両総重量 | 26,495kg |
---|---|
前軸重 | 13,300kg |
後軸重 | 13,195kg |
最高速度 | 49km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.41 |
最小回転半径 | 5.1m (4輪ステアリング) |
8.5m (2輪ステアリング) |