低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
AR-2000M-2
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム FAJ:フルオートジブ LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ EJ : エクステンションジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 13.6m (B) | 200,000kg × 3.0m (22本掛) |
---|---|---|
シングルトップ | 11,200kg (1本掛) | |
10.2m (FLJ) | 22,500kg × 18.0m (2本掛) | |
13m (LJ) | 84,000kg × 8.0m (8本掛) | |
*53m (EJ) | 6,600kg × 55.0m (1本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 51.0m |
(FLJ) | 79.0m | |
(LJ) | 93.0m 109.0m (ラフィングジブ + エクステンションジブ) | |
最大作業半径 | (B) | 46.0m |
(FLJ) | 60.0m | |
(LJ) | 70.0m 80.0m (ラフィングジブ + エクステンションジブ) | |
ブーム起伏角度 | -1.5° ~ 83° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.8m |
中間 | 8.0m、 6.8m、 5.6m |
走行時寸法
全長 | 14,250mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 2,775mm |
重量
車両総重量 | 44,600kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 18,480kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 3,900kg (3軸) 13,220kg (4軸 + 5軸) 8,000kg (6軸) |
走行性能
最高速度 | 60km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.70 |
最小回転半径 | 8輪ステアリング 11.9m |