低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
AR-5500M
- 主要諸元等
主要諸元等
MB : メインブーム ESP : イージー・スカイピンブーム FB : フィックスブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 14.5m (MB) | 550,000kg × 3.0m (30本掛 × 2) |
---|---|---|
シングルトップ | 12,500kg (1本掛) | |
13.0m (FB) | 200,000kg × 8.0m (10本掛 × 2) | |
18m (LJ) | 140,000kg × 12.0m (12本掛) | |
15.4m (ESP) | 300,000kg × 5.0m (14本掛 × 2) | |
11.1m (FLJ) | 48,600kg × 16.0m (5本掛) | |
最大地上揚程 | (MB) | 30.2m (250t) |
(FB) | 55.0m (113t) | |
(LJ) | 134.0m (9.4t) | |
(ESP) | 59.5m (72t) | |
(FLJ) | 96.0m (8.3t) | |
最大作業半径 | (MB) | 28.0m (47.8t) |
(FB) | 50.0m (18.2t) | |
(LJ) | 105.0m (4.4t) | |
(ESP) | 58.0m (10.6t) | |
(FLJ) | 80.0m (1.5t) | |
ブーム・ジブ長さ | (MB) | 14.5m ~ 30.5m |
(FB) | 13.0m、 25.5m | |
(LJ) | 2.5m + 18m、 27m、 36m、 45m、 54m、 63m、 72m、 81m | |
(ESP) | 15.4m ~ 60.0m | |
(FLJ) | 1.7m + 11.1m ~ 35.1m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 82° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 0° ~ 40° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 9.0m |
中間 | 8.0m、7.0m、5.8m | |
最小 | 2.6m |
走行時寸法
全長 | 15,980mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,030mm |
重量
車両総重量 | 45,030kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 14,690kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 13,880kg (3軸 + 4軸 + 5軸) 16,460kg (6軸 + 7軸) |
走行性能
最高速度 | 62km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 11.9m |