超低国土交通省超低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF130G-5
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム BFJ : バイフォールドパワーチルトジブ FLJ : フルオートラフィングジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 12.8m | 130,000kg × 2.7m (2 × 12本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 7,300kg (1本掛) | |
3.8m (BFJ) | 40,000kg × 4.0m (6本掛) | |
1.6m+7.4m (FLJ) | 7,300kg ×26.0m (1本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 61.0m (10.6t) |
(BFJ) | 78.0m (3.6t) | |
(FLJ) | 78.0m (2.8t) | |
最大作業半径 | (B) | 56.0m (2.0t) |
(BFJ) | 64.0m (0.8t) | |
(FLJ) | 64.0m (0.8t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 12.8m ~ 60.0m |
(BFJ) | 3.8m、 10.2m、 18.0m | |
(FLJ) | 1.6m + 7.4m~17.4m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 85.0° | |
ジブオフセット | (BFJ) | 5° ~ 40° |
(FLJ) | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.5m |
中間 | 6.2m、 5.0m、 4.1m |
走行時寸法
全長 | 12,850mm |
---|---|
全幅 | 2,780mm |
全高 | 4,020mm |
重量
車両総重量 | 38,100kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 18,580kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 1,550kg (3軸) 17,970kg (4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 9.31m |