低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF360G-6
- 主要諸元等
主要諸元等
ESP : イージー・スカイピンブーム LJ : ラフィングジブ FLJ : フルオートラフィングジブ EJ : エクステンションジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 15.0m (ESP) | ※360,000kg × 3.0m (42本掛) |
---|---|---|
シングルトップ | 11,300kg (1本掛) | |
1.6m + 10.3m (FLJ) | 39,900kg × 9.0m (4本掛) | |
2.1m + 20m (LJ) | 64,000kg × 16.0m (6本掛) | |
2.1m + 47m (LJ) + 9m (EJ) | 16,800kg × 22.0m (2本掛) | |
最大地上揚程 | (ESP) | 60m |
(FLJ) | 92m | |
(LJ) | 99m | |
(LJ + EJ) | 122m | |
最大作業半径 | (ESP) | 58.0m |
(FLJ) | 62.0m | |
(LJ) | 70.0m | |
(LJ + EJ) | 90.0m | |
ブーム・ジブ長さ | (ESP) | 15.0m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.6m + 10.3m ~ 31.0m | |
(LJ) | 2.1m + 20m、29m、38m、47m | |
(LJ + EJ) | 2.1m + 47m + 9m、17m、25m | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84.5° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.5m |
中間 | 8.0m、6.8m、5.5m | |
最小 | 2.7m |
※は重荷重装置付きスペックを示す。
走行時寸法
全長 | 15,460mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 4,020mm |
重量
車両総重量 | 46,500kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 1軸 + 2軸 + 3軸 + 4軸 27,390kg |
後軸重 | 5軸 + 6軸 19,110kg |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力(tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 11.9m |