低国土交通省低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF-200N-5.1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム FLJ : フルオートラフィングジブ HLJ : 油圧チルトジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 13.2m (B) | 200,000kg × 2.7m (2 × 13本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 8,700kg (1本掛) | |
1.9m + 8.5m (FLJ) | 27,600kg × 3.0m (4本掛) | |
1.1m + 4.7m (HLJ) | 45,400kg × 3.0m (6本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 60.0m (15.5t) |
(FLJ) | 83.0m (4.0t) | |
(HLJ) | 95.0m (2.0t) | |
最大作業半径 | (B) | 56.0m (3.3t) |
(FLJ) | 62.0m (1.6t) | |
(HLJ) | 76.0m (1.4t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 13.2m ~ 60.0m |
(FLJ) | 1.9m + 8.5m ~ 20.9m | |
(HLJ) | 1.1m + 4.7m ~ 34.9m | |
ブーム起伏角度 | -1.0° ~ 83.5° | |
ジブオフセット | (FLJ) | 5° ~ 60° |
(HLJ) | 0° ~ 40° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 8.3m |
中間 | 7.0m、 5.6m、 4.6m | |
最小 | 2.7m |
走行時寸法
全長 | 14,490mm |
---|---|
全幅 | 3,000mm |
全高 | 3,980mm |
重量
車両総重量 | 40,470kg (人員2名) |
---|---|
前軸重 | 17,580kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 1,380kg (3軸) 21,510kg (4軸 + 5軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 10.5m |