超低国土交通省超低騒音型建設機械
オールテレーンクレーン 旧モデル
ATF100G-4-1
- 主要諸元等
主要諸元等
B : ブーム HLJ : 油圧チルトジブ
クレーン
最大つり上げ能力 | 11.1m (B) | 100,000kg × 2.3m (2 × 10本掛、 アタッチメント付) |
---|---|---|
シングルトップ | 5,600kg (1本掛) | |
10.0m (HLJ) | 11,000kg × 8.0m (2本掛) | |
最大地上揚程 | (B) | 52.0m (8.9t) |
(HLJ) | 70.0m (2.7t) | |
最大作業半径 | (B) | 48.0m (1.7t) |
(HLJ) | 58.0m (0.6t) | |
ブーム・ジブ長さ | (B) | 11.1m ~ 51.2m |
(HLJ) | 10.0m、 18.0m | |
ブーム起伏角度 | -0.5° ~ 82.0° | |
ジブオフセット | (HLJ) | 5° ~ 40° |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.2m |
中間 | 6.0m、5.0m | |
最小 | 2.55m |
走行時寸法
全長 | 13,000mm |
---|---|
全幅 | 2,780mm |
全高 | 3,850mm |
重量
車両総重量 | 39,800kg |
---|---|
前軸重 | 22,840kg (1軸 + 2軸) |
後軸重 | 16,960kg (3軸 + 4軸) |
走行性能
最高速度 | 85km/h |
---|---|
登坂能力 (tanθ) | 0.7 |
最小回転半径 | 8.7m |